Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4300900 - MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300047916 2023 1 0,90 NÃO NEGOCIADO
2300047908 2023 1 0,30 NÃO NEGOCIADO
2300047907 2023 1 0,30 NÃO NEGOCIADO
2200072408 2022 1 0,90 NÃO NEGOCIADO
2200072400 2022 1 0,30 NÃO NEGOCIADO
2200072399 2022 1 0,30 NÃO NEGOCIADO
2100061558 2021 1 0,90 NÃO NEGOCIADO
2100061552 2021 1 0,30 NÃO NEGOCIADO
2100061551 2021 1 0,30 NÃO NEGOCIADO
2000035512 2020 1 0,90 NÃO NEGOCIADO
2000035501 2020 1 0,30 NÃO NEGOCIADO
2000035500 2020 1 0,30 NÃO NEGOCIADO
1900039865 2019 1 0,90 NÃO NEGOCIADO
1900039859 2019 1 0,30 NÃO NEGOCIADO
1900039858 2019 1 0,30 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 7,50

Valor original total da dívida: R$ 7,50

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito