Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4300820 - EDILSON RIBEIRO DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300047988 2023 1 54,52 NÃO NEGOCIADO
2300033127 2023 1 25,48 NÃO NEGOCIADO
2300014865 2023 1 23,28 NÃO NEGOCIADO
2300012023 2023 1 18,07 NÃO NEGOCIADO
2300048213 2023 1 76,56 NÃO NEGOCIADO
2200072710 2022 1 76,56 NÃO NEGOCIADO
2200072483 2022 1 54,52 NÃO NEGOCIADO
2200059082 2022 1 25,48 NÃO NEGOCIADO
2200037910 2022 1 18,07 NÃO NEGOCIADO
2100060352 2021 1 146,79 NÃO NEGOCIADO
2100033255 2021 1 18,07 NÃO NEGOCIADO
2100050651 2021 1 25,48 NÃO NEGOCIADO
2100061636 2021 1 54,52 NÃO NEGOCIADO
2100061875 2021 1 76,56 NÃO NEGOCIADO
2000036480 2020 1 25,48 NÃO NEGOCIADO
2000036199 2020 1 76,56 NÃO NEGOCIADO
2000035689 2020 1 34,41 NÃO NEGOCIADO
2000033094 2020 1 146,79 NÃO NEGOCIADO
2000032270 2020 1 18,07 NÃO NEGOCIADO
1900040187 2019 1 76,56 NÃO NEGOCIADO
1900038632 2019 1 146,79 NÃO NEGOCIADO
1900032398 2019 1 25,48 NÃO NEGOCIADO
1900010356 2019 1 18,07 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 1.262,17

Valor original total da dívida: R$ 1.262,17

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito