| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300001770 | 2023 | 1 | 0,27 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total TLLF: R$ 0,27
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300046690 | 2023 | 1 | 38,48 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300031661 | 2023 | 1 | 17,28 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071109 | 2022 | 1 | 38,48 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200057616 | 2022 | 1 | 17,28 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100049351 | 2021 | 1 | 17,28 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036094 | 2020 | 1 | 17,28 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900030887 | 2019 | 1 | 17,28 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 163,36
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2200002834 | 2022 | 1 | 38,48 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 38,48
Valor original total da dívida: R$ 202,11
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41