| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001810700001 | 2025 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 250001810800001 | 2025 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 250001810900001 | 2025 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 250001853700001 | 2025 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 250001853800001 | 2025 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 250002026200001 | 2025 | 1 | 15,00 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 140,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002069800001 | 2025 | 1 | 15,00 | INSCRITO |
| 250002069900001 | 2025 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 250002111400001 | 2025 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 250002111500001 | 2025 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 250002126300001 | 2025 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 250002126400001 | 2025 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 250002126500001 | 2025 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
Valor original total PATR: R$ 150,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001925800001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 250001925900001 | 2025 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 250002030900001 | 2025 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 55,00
Valor original total da dívida: R$ 345,00
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55