| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000531800001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 100,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002755900001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001643200001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 2300047115 | 2023 | 1 | 30,53 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071550 | 2022 | 1 | 30,53 | NÃO NEGOCIADO |
| 220003059600001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 2100060716 | 2021 | 1 | 30,53 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033793 | 2020 | 1 | 30,53 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039003 | 2019 | 1 | 30,53 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 302,65
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1900001427 | 2019 | 1 | 37,55 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 37,55
Valor original total da dívida: R$ 440,20
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55