| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000009900001 | 2025 | 1 | 254,72 | INSCRITO |
| 250000004200001 | 2025 | 1 | 254,72 | INSCRITO |
| 250000004300001 | 2025 | 1 | 158,92 | INSCRITO |
| 250000006700001 | 2025 | 1 | 254,72 | INSCRITO |
| 250000007000001 | 2025 | 1 | 158,92 | INSCRITO |
| 250000026900001 | 2025 | 1 | 268,81 | INSCRITO |
| 250000020200001 | 2025 | 1 | 254,72 | INSCRITO |
| 250000020300001 | 2025 | 1 | 158,92 | INSCRITO |
| 250000023300001 | 2025 | 1 | 268,81 | INSCRITO |
| 250000014300001 | 2025 | 1 | 254,72 | INSCRITO |
| 250000014400001 | 2025 | 1 | 158,92 | INSCRITO |
| 250000033500001 | 2025 | 1 | 268,81 | INSCRITO |
| 250000033600001 | 2025 | 1 | 85,85 | INSCRITO |
| 250000030200001 | 2025 | 1 | 268,81 | INSCRITO |
| 250002062400001 | 2025 | 1 | 268,81 | INSCRITO |
| 250002106200001 | 2025 | 1 | 268,81 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 3.607,99
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300020717 | 2023 | 1 | 16,05 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200046614 | 2022 | 1 | 16,05 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100039987 | 2021 | 1 | 16,05 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033734 | 2020 | 1 | 16,05 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900019444 | 2019 | 1 | 16,05 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 80,25
Valor original total da dívida: R$ 3.688,24
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55