Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300047194 | 2023 | 1 | 77,38 | NÃO NEGOCIADO |
2300046936 | 2023 | 1 | 31,83 | NÃO NEGOCIADO |
2300025015 | 2023 | 1 | 29,95 | NÃO NEGOCIADO |
2300024523 | 2023 | 1 | 27,75 | NÃO NEGOCIADO |
2300021303 | 2023 | 1 | 14,62 | NÃO NEGOCIADO |
2300012331 | 2023 | 1 | 26,68 | NÃO NEGOCIADO |
2300047232 | 2023 | 1 | 31,81 | NÃO NEGOCIADO |
2200071358 | 2022 | 1 | 31,83 | NÃO NEGOCIADO |
2200038218 | 2022 | 1 | 26,68 | NÃO NEGOCIADO |
2200047200 | 2022 | 1 | 14,62 | NÃO NEGOCIADO |
2200050462 | 2022 | 1 | 27,75 | NÃO NEGOCIADO |
2200050954 | 2022 | 1 | 29,95 | NÃO NEGOCIADO |
2200071635 | 2022 | 1 | 77,38 | NÃO NEGOCIADO |
2200071678 | 2022 | 1 | 31,81 | NÃO NEGOCIADO |
2100060834 | 2021 | 1 | 31,81 | NÃO NEGOCIADO |
2100033507 | 2021 | 1 | 26,68 | NÃO NEGOCIADO |
2100040449 | 2021 | 1 | 14,62 | NÃO NEGOCIADO |
2100043099 | 2021 | 1 | 27,75 | NÃO NEGOCIADO |
2100043489 | 2021 | 1 | 29,95 | NÃO NEGOCIADO |
2100060528 | 2021 | 1 | 31,83 | NÃO NEGOCIADO |
2100060796 | 2021 | 1 | 77,38 | NÃO NEGOCIADO |
2000034584 | 2020 | 1 | 31,44 | NÃO NEGOCIADO |
2000034503 | 2020 | 1 | 27,75 | NÃO NEGOCIADO |
2000034097 | 2020 | 1 | 31,81 | NÃO NEGOCIADO |
2000034026 | 2020 | 1 | 77,38 | NÃO NEGOCIADO |
2000033854 | 2020 | 1 | 14,62 | NÃO NEGOCIADO |
2000033382 | 2020 | 1 | 31,83 | NÃO NEGOCIADO |
1900023422 | 2019 | 1 | 27,75 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 962,64
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2000031916 | 2020 | 4 | 82,47 | ABERTO DIAT |
2000031917 | 2020 | 5 | 82,47 | ABERTO DIAT |
2000031918 | 2020 | 6 | 82,47 | ABERTO DIAT |
2000031919 | 2020 | 7 | 82,47 | ABERTO DIAT |
2000031920 | 2020 | 8 | 82,47 | ABERTO DIAT |
2000031921 | 2020 | 9 | 82,47 | ABERTO DIAT |
2000031922 | 2020 | 10 | 82,44 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 577,26
Valor original total da dívida: R$ 1.539,90
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41