| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000607100001 | 2025 | 1 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | INSCRITO |
| 250000719100001 | 2025 | 1 | 509,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,60 | INSCRITO |
| 240000631500001 | 2024 | 1 | 664,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,50 | INSCRITO |
| 240001954000001 | 2024 | 1 | 664,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,50 | INSCRITO |
| 2300009962 | 2023 | 1 | 66,45 | 5,32 | 13,29 | 0,00 | 85,06 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300008314 | 2023 | 1 | 130,24 | 13,02 | 26,05 | 0,00 | 169,31 | NÃO NEGOCIADO |
| 230000571000001 | 2023 | 1 | 434,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,14 | INSCRITO |
| 230000721200001 | 2023 | 1 | 221,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,50 | INSCRITO |
| 2200002909 | 2022 | 1 | 0,90 | 2,07 | 0,18 | 0,00 | 12,87 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200036056 | 2022 | 1 | 37,36 | 74,72 | 74,72 | 0,00 | 523,04 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200036036 | 2022 | 1 | 0,90 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 1,26 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200069310 | 2022 | 1 | 25,86 | 43,96 | 51,72 | 0,00 | 354,28 | NÃO NEGOCIADO |
| 220000319000001 | 2022 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | INSCRITO |
| 220001441700001 | 2022 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | INSCRITO |
| 220001443800001 | 2022 | 1 | 3.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.736,00 | INSCRITO |
| 220002563600001 | 2022 | 1 | 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,00 | INSCRITO |
Valor original total SERV: R$ 434,14
Valor original total da dívida: R$ 434,14
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55