| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002141100001 | 2025 | 1 | 26,25 | INSCRITO |
| 250002141200001 | 2025 | 1 | 13,00 | INSCRITO |
| 250002141300001 | 2025 | 1 | 5,00 | INSCRITO |
| 250002141400001 | 2025 | 1 | 111,10 | INSCRITO |
| 250002141500001 | 2025 | 1 | 34,50 | INSCRITO |
| 250002141600001 | 2025 | 1 | 62,70 | INSCRITO |
| 250002141700001 | 2025 | 1 | 35,70 | INSCRITO |
| 250002141800001 | 2025 | 1 | 63,00 | INSCRITO |
| 250002141900001 | 2025 | 1 | 116,50 | INSCRITO |
| 250002142000001 | 2025 | 1 | 48,50 | INSCRITO |
| 240002084600001 | 2024 | 1 | 5,50 | INSCRITO |
| 240002084700001 | 2024 | 1 | 34,00 | INSCRITO |
| 240002084800001 | 2024 | 1 | 142,95 | INSCRITO |
| 240002084900001 | 2024 | 1 | 49,00 | INSCRITO |
| 220000040400001 | 2022 | 1 | 8,00 | INSCRITO |
| 220000040500001 | 2022 | 1 | 605,25 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.360,95
Valor original total da dívida: R$ 1.360,95
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55