| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300047376 | 2023 | 1 | 68,85 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300047075 | 2023 | 1 | 49,95 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300046909 | 2023 | 1 | 36,46 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300024937 | 2023 | 1 | 26,98 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300014477 | 2023 | 1 | 26,53 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300047388 | 2023 | 1 | 57,42 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071851 | 2022 | 1 | 57,42 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071837 | 2022 | 1 | 68,85 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071511 | 2022 | 1 | 49,95 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071332 | 2022 | 1 | 36,46 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200050876 | 2022 | 1 | 26,98 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200040364 | 2022 | 1 | 26,53 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060508 | 2021 | 1 | 36,46 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100035185 | 2021 | 1 | 26,53 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100043447 | 2021 | 1 | 26,98 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060675 | 2021 | 1 | 49,95 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060986 | 2021 | 1 | 68,85 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060999 | 2021 | 1 | 57,42 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034576 | 2020 | 1 | 26,98 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034399 | 2020 | 1 | 57,42 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034386 | 2020 | 1 | 68,85 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033647 | 2020 | 1 | 49,95 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033353 | 2020 | 1 | 36,46 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032663 | 2020 | 1 | 26,53 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039296 | 2019 | 1 | 57,42 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039283 | 2019 | 1 | 68,85 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038961 | 2019 | 1 | 49,95 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038794 | 2019 | 1 | 36,46 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900023857 | 2019 | 1 | 26,98 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900013003 | 2019 | 1 | 26,53 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.330,95
Valor original total da dívida: R$ 1.330,95
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41