| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000534500001 | 2025 | 1 | 42,00 | INSCRITO |
| 240000227800001 | 2024 | 1 | 39,90 | INSCRITO |
| 220000198400001 | 2022 | 1 | 18,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 99,90
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300020135 | 2023 | 1 | 25,02 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200046024 | 2022 | 1 | 25,02 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100039549 | 2021 | 1 | 25,02 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033631 | 2020 | 1 | 25,02 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900018852 | 2019 | 1 | 25,02 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 125,10
Valor original total da dívida: R$ 225,00
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55