| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000446200001 | 2025 | 1 | 313,60 | INSCRITO |
| 240000127300001 | 2024 | 1 | 297,92 | INSCRITO |
| 230000094100001 | 2023 | 1 | 134,40 | INSCRITO |
| 220000088500001 | 2022 | 1 | 134,40 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 880,32
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300028871 | 2023 | 1 | 15,12 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200054822 | 2022 | 1 | 15,12 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100046851 | 2021 | 1 | 15,12 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035418 | 2020 | 1 | 15,12 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900027983 | 2019 | 1 | 15,12 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 75,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1900036010 | 2019 | 1 | 62,28 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 62,28
Valor original total da dívida: R$ 1.018,20
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55