| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000127400001 | 2025 | 1 | 221,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,50 | INSCRITO |
| 250000200700001 | 2025 | 1 | 221,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,50 | INSCRITO |
| 250001908400001 | 2025 | 1 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | INSCRITO |
| 250002077200001 | 2025 | 1 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | INSCRITO |
| 2300044827 | 2023 | 1 | 117,39 | 5,87 | 23,48 | 0,00 | 146,74 | NÃO NEGOCIADO |
| 230001956500001 | 2023 | 1 | 117,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,39 | INSCRITO |
| 2000030346 | 2020 | 1 | 1,00 | 0,44 | 0,20 | 0,00 | 1,64 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000030347 | 2020 | 1 | 1,00 | 0,44 | 0,20 | 0,00 | 1,64 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000030348 | 2020 | 1 | 1,00 | 0,44 | 0,20 | 0,00 | 1,64 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total TXFT: R$ 1,00
Valor original total da dívida: R$ 1,00
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55