| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240000621200001 | 2024 | 1 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | INSCRITO |
| 2300045937 | 2023 | 1 | 212,82 | 638,46 | 425,64 | 0,00 | 26.176,86 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300045932 | 2023 | 1 | 22.878,15 | 686,34 | 4.575,63 | 0,00 | 28.140,12 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300043743 | 2023 | 1 | 49,00 | 1,47 | 9,80 | 0,00 | 60,27 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300002457 | 2023 | 1 | 88.421,88 | 2.652,66 | 17.684,38 | 0,00 | 108.758,92 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300045948 | 2023 | 1 | 532,05 | 21,28 | 106,41 | 0,00 | 659,74 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300045933 | 2023 | 1 | 11.439,08 | 343,17 | 2.287,82 | 0,00 | 14.070,07 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300045935 | 2023 | 1 | 212,82 | 638,46 | 425,64 | 0,00 | 26.176,86 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300045943 | 2023 | 1 | 218,22 | 65,46 | 436,44 | 0,00 | 268,41 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300045931 | 2023 | 1 | 27.971,99 | 839,16 | 559,44 | 0,00 | 34.405,55 | NÃO NEGOCIADO |
| 230000583900001 | 2023 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | INSCRITO |
| 2300045946 | 2023 | 1 | 106,41 | 31,92 | 212,82 | 0,00 | 1.308,84 | NÃO NEGOCIADO |
| 230002060700001 | 2023 | 1 | 22.878,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.878,15 | INSCRITO |
| 230000271400001 | 2023 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | INSCRITO |
| 230002061000001 | 2023 | 1 | 21.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.282,00 | INSCRITO |
| 2300008450 | 2023 | 1 | 48,00 | 1,44 | 9,60 | 0,00 | 59,04 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300008452 | 2023 | 1 | 39,00 | 1,17 | 7,80 | 0,00 | 47,97 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300010035 | 2023 | 1 | 298,70 | 89,61 | 59,74 | 0,00 | 3.674,01 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300002507 | 2023 | 1 | 14.225,71 | 426,77 | 2.845,14 | 0,00 | 17.497,62 | NÃO NEGOCIADO |
| 220000323000001 | 2022 | 1 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | INSCRITO |
| 220001462700001 | 2022 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | INSCRITO |
| 220001477100001 | 2022 | 1 | 10.270,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.270,40 | INSCRITO |
| 220002561400001 | 2022 | 1 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | INSCRITO |
| 220002587900001 | 2022 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | INSCRITO |
| 220002595900001 | 2022 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | INSCRITO |
| 220002596200001 | 2022 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | INSCRITO |
| 220002596500001 | 2022 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | INSCRITO |
| 220002620800001 | 2022 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | INSCRITO |
| 2200070048 | 2022 | 1 | 23,00 | 0,69 | 4,60 | 0,00 | 28,29 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200069642 | 2022 | 1 | 15,00 | 2,25 | 3,00 | 0,00 | 20,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200069639 | 2022 | 1 | 15,00 | 2,25 | 3,00 | 0,00 | 20,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200036255 | 2022 | 1 | 102.198,22 | 15.329,73 | 20.439,64 | 0,00 | 137.967,59 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200069945 | 2022 | 1 | 16.464,28 | 24.696,42 | 32.928,56 | 0,00 | 222.267,78 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200069636 | 2022 | 1 | 15,00 | 2,25 | 3,00 | 0,00 | 20,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 130000829700001 | 2013 | 1 | 532,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,05 | INSCRITO |
| 130000113600019 | 2013 | 19 | 69.166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.166,50 | INSCRITO |
| 1300494144 | 2013 | 19 | 532,05 | 372,43 | 106,41 | 160,89 | 1.171,78 | NÃO NEGOCIADO |
| 1300474864 | 2013 | 19 | 28,64 | 200,48 | 57,28 | 866,07 | 6.307,67 | NÃO NEGOCIADO |
| 900494804 | 2009 | 19 | 112.049,65 | 78.434,75 | 22.409,93 | 40.427,51 | 253.321,84 | NÃO NEGOCIADO |
| 900494794 | 2009 | 19 | 4.522,42 | 3.165,69 | 904,48 | 1.631,69 | 10.224,28 | NÃO NEGOCIADO |
| 80000001800019 | 2008 | 19 | 4.064,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.064,10 | INSCRITO |
| 70000000100019 | 2007 | 19 | 5.320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.320,43 | EXECUTADO |
| 60000305800001 | 2006 | 1 | 17.403,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.403,75 | INSCRITO |
| 40000000200019 | 2004 | 19 | 52.460,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.460,13 | INSCRITO |
| 1310560198 | 1997 | 19 | 23.283,59 | 16.298,51 | 4.656,72 | 8.400,72 | 52.639,54 | NÃO NEGOCIADO |
| 100019 | 1997 | 19 | 23.283,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.283,59 | INSCRITO |
Valor original total MTCE: R$ 3.000,00
Valor original total da dívida: R$ 3.000,00
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55