Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3629 - JOAO BENEDITO MOREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002588900001 2025 1 37,69 INSCRITO
250002321000001 2025 1 19,57 INSCRITO
250002155400001 2025 1 9,36 INSCRITO
240001445000001 2024 1 37,69 INSCRITO
240000998400001 2024 1 19,57 INSCRITO
240000664500001 2024 1 9,36 INSCRITO
230002308000001 2023 1 37,69 INSCRITO
230001134600001 2023 1 19,57 INSCRITO
230000799700001 2023 1 9,36 INSCRITO
2300019511 2023 1 24,53 NÃO NEGOCIADO
220002914200001 2022 1 37,69 INSCRITO
220001836900001 2022 1 19,57 INSCRITO
220001501500001 2022 1 9,36 INSCRITO
2200045400 2022 1 24,53 NÃO NEGOCIADO
210002546300001 2021 1 37,69 INSCRITO
210001599500001 2021 1 19,57 INSCRITO
210001335900001 2021 1 9,36 INSCRITO
2100039107 2021 1 24,53 NÃO NEGOCIADO
2000033516 2020 1 24,53 NÃO NEGOCIADO
1900018219 2019 1 24,53 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 455,75

Valor original total da dívida: R$ 455,75

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024