Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300047025 | 2023 | 1 | 74,46 | NÃO NEGOCIADO |
2300019403 | 2023 | 1 | 26,52 | NÃO NEGOCIADO |
2200045292 | 2022 | 1 | 26,52 | NÃO NEGOCIADO |
2100039019 | 2021 | 1 | 26,52 | NÃO NEGOCIADO |
2000033495 | 2020 | 1 | 26,52 | NÃO NEGOCIADO |
1900018107 | 2019 | 1 | 26,52 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 207,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300006794 | 2023 | 7 | 37,23 | ABERTO DIAT |
2300006796 | 2023 | 9 | 37,23 | ABERTO DIAT |
2300006797 | 2023 | 10 | 37,23 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 111,69
Valor original total da dívida: R$ 318,75
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41