| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300046991 | 2023 | 1 | 41,26 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300023577 | 2023 | 1 | 17,16 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300023575 | 2023 | 1 | 18,71 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071425 | 2022 | 1 | 41,26 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200049478 | 2022 | 1 | 17,16 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200049476 | 2022 | 1 | 18,71 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100042313 | 2021 | 1 | 17,16 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100042311 | 2021 | 1 | 18,71 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034302 | 2020 | 1 | 17,16 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033455 | 2020 | 1 | 41,26 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900022398 | 2019 | 1 | 17,16 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 265,71
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100058534 | 2021 | 1 | 2,18 | ABERTO DIAT |
| 2000030962 | 2020 | 1 | 134,17 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 136,35
Valor original total da dívida: R$ 402,06
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41