| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300047124 | 2023 | 1 | 48,95 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300021123 | 2023 | 1 | 0,98 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071561 | 2022 | 1 | 48,95 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200047020 | 2022 | 1 | 0,98 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060727 | 2021 | 1 | 48,95 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100040317 | 2021 | 1 | 0,98 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033828 | 2020 | 1 | 48,95 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033827 | 2020 | 1 | 0,98 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039014 | 2019 | 1 | 48,95 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900019853 | 2019 | 1 | 0,98 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 249,65
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1900036497 | 2019 | 1 | 76,53 | ABERTO DIAT |
| 1900036498 | 2019 | 2 | 76,53 | ABERTO DIAT |
| 1900036499 | 2019 | 3 | 76,53 | ABERTO DIAT |
| 1900036500 | 2019 | 4 | 76,53 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 306,12
Valor original total da dívida: R$ 555,77
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41