Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3202 - MANOEL RODRIGUES DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300029903 2023 1 28,38 NÃO NEGOCIADO
2300025029 2023 1 29,96 NÃO NEGOCIADO
2300022955 2023 1 16,63 NÃO NEGOCIADO
2300022885 2023 1 23,97 NÃO NEGOCIADO
2300047938 2023 1 58,48 NÃO NEGOCIADO
2200072433 2022 1 58,48 NÃO NEGOCIADO
2200055854 2022 1 28,38 NÃO NEGOCIADO
2200050968 2022 1 29,96 NÃO NEGOCIADO
2200048854 2022 1 16,63 NÃO NEGOCIADO
2200048784 2022 1 23,97 NÃO NEGOCIADO
2100047757 2021 1 28,38 NÃO NEGOCIADO
2100041731 2021 1 23,97 NÃO NEGOCIADO
2100041797 2021 1 16,63 NÃO NEGOCIADO
2100061580 2021 1 58,48 NÃO NEGOCIADO
2000035670 2020 1 28,38 NÃO NEGOCIADO
2000035582 2020 1 58,48 NÃO NEGOCIADO
2000034184 2020 1 16,63 NÃO NEGOCIADO
2000034173 2020 1 23,97 NÃO NEGOCIADO
1900039889 2019 1 58,48 NÃO NEGOCIADO
1900029057 2019 1 28,38 NÃO NEGOCIADO
1900023955 2019 1 29,96 NÃO NEGOCIADO
1900021759 2019 1 16,63 NÃO NEGOCIADO
1900021684 2019 1 23,97 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 727,18

Valor original total da dívida: R$ 727,18

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito