| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000414100001 | 2025 | 1 | 151,20 | INSCRITO |
| 240000093400001 | 2024 | 1 | 143,64 | INSCRITO |
| 230000057900001 | 2023 | 1 | 64,80 | INSCRITO |
| 210000084100001 | 2021 | 1 | 64,80 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 424,44
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002332200001 | 2025 | 1 | 24,64 | INSCRITO |
| 250002383500001 | 2025 | 1 | 53,40 | INSCRITO |
| 240001017100001 | 2024 | 1 | 24,64 | INSCRITO |
| 240001107600001 | 2024 | 1 | 53,40 | INSCRITO |
| 2300017463 | 2023 | 1 | 24,88 | NÃO NEGOCIADO |
| 230001153400001 | 2023 | 1 | 24,64 | INSCRITO |
| 230002212000001 | 2023 | 1 | 53,40 | INSCRITO |
| 220001855700001 | 2022 | 1 | 24,64 | INSCRITO |
| 220002816700001 | 2022 | 1 | 53,40 | INSCRITO |
| 210001615300001 | 2021 | 1 | 24,64 | INSCRITO |
| 210002446300001 | 2021 | 1 | 53,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 415,08
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300009816 | 2023 | 1 | 190,84 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 190,84
Valor original total da dívida: R$ 1.030,36
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55