| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000423200001 | 2025 | 1 | 42,00 | INSCRITO |
| 240000102800001 | 2024 | 1 | 39,90 | INSCRITO |
| 230000068400001 | 2023 | 1 | 18,00 | INSCRITO |
| 220000060900001 | 2022 | 1 | 18,00 | INSCRITO |
| 210000094400001 | 2021 | 1 | 18,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 135,90
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300047266 | 2023 | 1 | 8,17 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071712 | 2022 | 1 | 8,17 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060864 | 2021 | 1 | 8,17 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 24,51
Valor original total da dívida: R$ 160,41
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55