| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000523200001 | 2025 | 1 | 182,00 | INSCRITO |
| 240000215000001 | 2024 | 1 | 172,90 | INSCRITO |
| 230000186000001 | 2023 | 1 | 78,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 432,90
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300047528 | 2023 | 1 | 3,45 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034642 | 2020 | 1 | 3,45 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039443 | 2019 | 1 | 3,45 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 10,35
Valor original total da dívida: R$ 443,25
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55