| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230000749900001 | 2023 | 1 | 13,29 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 13,29
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002771400001 | 2025 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 250002458700001 | 2025 | 1 | 79,39 | INSCRITO |
| 240002080100001 | 2024 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240002044600001 | 2024 | 1 | 79,39 | INSCRITO |
| 2300016289 | 2023 | 1 | 24,28 | NÃO NEGOCIADO |
| 230002454200001 | 2023 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 230002250800001 | 2023 | 1 | 79,39 | INSCRITO |
| 2300016287 | 2023 | 1 | 27,06 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300046719 | 2023 | 1 | 57,83 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200042174 | 2022 | 1 | 27,06 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200042176 | 2022 | 1 | 24,28 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071140 | 2022 | 1 | 57,83 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100036673 | 2021 | 1 | 24,28 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100036671 | 2021 | 1 | 27,06 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060305 | 2021 | 1 | 57,83 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033011 | 2020 | 1 | 24,28 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033010 | 2020 | 1 | 27,06 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033009 | 2020 | 1 | 57,83 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038586 | 2019 | 1 | 57,83 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900014858 | 2019 | 1 | 24,28 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900014856 | 2019 | 1 | 27,06 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 964,02
Valor original total da dívida: R$ 977,31
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55