| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000482600001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240000482800001 | 2024 | 1 | 300,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 400,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002762000001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 250002762100001 | 2025 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
| 240001649500001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002077800001 | 2024 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
| 230002446500001 | 2023 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002446600001 | 2023 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
| 220003065800001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003065900001 | 2022 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 800,00
Valor original total da dívida: R$ 1.200,00
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55