| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000528300001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240000531500001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 200,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002754200001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 250002755700001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001641400001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001643000001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003057800001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003059400001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 300,00
Valor original total da dívida: R$ 500,00
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55