| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000503900001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240000525100001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 200,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002750900001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 250002763900001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001637700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001651400001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003054200001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003067700001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 300,00
Valor original total da dívida: R$ 500,00
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55