| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000502600001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240000503600001 | 2024 | 1 | 200,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 300,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002750300001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 250002750700001 | 2025 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240001636900001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002075200001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 220003053400001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003054000001 | 2022 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 450,00
Valor original total da dívida: R$ 750,00
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55