| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000510600001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240000533400001 | 2024 | 1 | 200,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 300,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002743100001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 250002777300001 | 2025 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240001629100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002080400001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 230002430700001 | 2023 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002455300001 | 2023 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 220003045500001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 500,00
Valor original total da dívida: R$ 800,00
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55