| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000510200001 | 2024 | 1 | 200,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 200,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002742300001 | 2025 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 250002742800001 | 2025 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240002073100001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240002073300001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 230002430400001 | 2023 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 220003045100001 | 2022 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 600,00
Valor original total da dívida: R$ 800,00
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55