| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000493900001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 100,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002737600001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 250002773300001 | 2025 | 1 | 28,22 | INSCRITO |
| 240001623400001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001663800001 | 2024 | 1 | 28,22 | INSCRITO |
| 230001803300001 | 2023 | 1 | 28,22 | INSCRITO |
| 230002425700001 | 2023 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003040100001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 284,66
Valor original total da dívida: R$ 384,66
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55