| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000517100001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240000532100001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 200,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002734300001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 250002756100001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001620100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001643400001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002422800001 | 2023 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002441700001 | 2023 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003059800001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 350,00
Valor original total da dívida: R$ 550,00
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55