| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000484500001 | 2024 | 1 | 200,00 | INSCRITO |
| 240000509100001 | 2024 | 1 | 200,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 400,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002729700001 | 2025 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 250002731400001 | 2025 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240002069600001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240002070200001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 230002419000001 | 2023 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 230002420300001 | 2023 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 600,00
Valor original total da dívida: R$ 1.000,00
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55