| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000483200001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240000483400001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240000483700001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240000483800001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 400,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002727300001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 250002727400001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 250002727500001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 250002727600001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001612500001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001612600001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001612700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001612800001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003029300001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003029400001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003029500001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003029600001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 600,00
Valor original total da dívida: R$ 1.000,00
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55