| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000474000001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240000474100001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 200,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002725200001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 250002725300001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001610000001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001610100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002415200001 | 2023 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002415300001 | 2023 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003026800001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003026900001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 400,00
Valor original total da dívida: R$ 600,00
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55