| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000469300001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240000469400001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 200,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002723700001 | 2025 | 1 | 55,00 | INSCRITO |
| 250002723800001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 250002723900001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001608400001 | 2024 | 1 | 55,00 | INSCRITO |
| 240001608500001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001608600001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002414000001 | 2023 | 1 | 55,00 | INSCRITO |
| 230002414100001 | 2023 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002414200001 | 2023 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003025200001 | 2022 | 1 | 55,00 | INSCRITO |
| 220003025300001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003025400001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 620,00
Valor original total da dívida: R$ 820,00
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55