| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000468700001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240000468800001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 200,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002723400001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 250002723500001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001608000001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001608100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002413600001 | 2023 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002413700001 | 2023 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003024800001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003024900001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 400,00
Valor original total da dívida: R$ 600,00
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55