| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000449400001 | 2025 | 1 | 140,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 140,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300046706 | 2023 | 1 | 36,92 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071126 | 2022 | 1 | 36,92 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060291 | 2021 | 1 | 36,92 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032979 | 2020 | 1 | 36,92 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038572 | 2019 | 1 | 36,92 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 184,60
Valor original total da dívida: R$ 324,60
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55