| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000468500001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240000477900001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 240000516900001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 300,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220003024600001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003027700001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003036600001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003047400001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 200,00
Valor original total da dívida: R$ 500,00
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55