| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001964300001 | 2025 | 1 | 112,00 | INSCRITO |
Valor original total OUTRAS: R$ 112,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002177000001 | 2025 | 1 | 151,21 | INSCRITO |
| 250002490900001 | 2025 | 1 | 26,63 | INSCRITO |
| 250002491000001 | 2025 | 1 | 50,29 | INSCRITO |
| 250002568700001 | 2025 | 1 | 76,20 | INSCRITO |
| 250002637300001 | 2025 | 1 | 157,88 | INSCRITO |
| 250002651900001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002699000001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002699100001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002699200001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002699300001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002699400001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002699500001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002699600001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002699700001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 780,71
Valor original total da dívida: R$ 892,71
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55