Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300032605 | 2023 | 1 | 28,29 | NÃO NEGOCIADO |
2300032601 | 2023 | 1 | 23,32 | NÃO NEGOCIADO |
2300032599 | 2023 | 1 | 21,18 | NÃO NEGOCIADO |
2300032597 | 2023 | 1 | 12,71 | NÃO NEGOCIADO |
2300015405 | 2023 | 1 | 27,39 | NÃO NEGOCIADO |
2300015399 | 2023 | 1 | 22,68 | NÃO NEGOCIADO |
2300047200 | 2023 | 1 | 46,78 | NÃO NEGOCIADO |
2200071642 | 2022 | 1 | 46,78 | NÃO NEGOCIADO |
2200058556 | 2022 | 1 | 23,32 | NÃO NEGOCIADO |
2200058554 | 2022 | 1 | 21,18 | NÃO NEGOCIADO |
2200058552 | 2022 | 1 | 12,71 | NÃO NEGOCIADO |
2200041292 | 2022 | 1 | 27,39 | NÃO NEGOCIADO |
2200041286 | 2022 | 1 | 22,68 | NÃO NEGOCIADO |
2100050185 | 2021 | 1 | 21,18 | NÃO NEGOCIADO |
2100035947 | 2021 | 1 | 22,68 | NÃO NEGOCIADO |
2100035953 | 2021 | 1 | 27,39 | NÃO NEGOCIADO |
2100050183 | 2021 | 1 | 12,71 | NÃO NEGOCIADO |
2100050187 | 2021 | 1 | 23,32 | NÃO NEGOCIADO |
2100060801 | 2021 | 1 | 46,78 | NÃO NEGOCIADO |
2000036310 | 2020 | 1 | 23,32 | NÃO NEGOCIADO |
2000036309 | 2020 | 1 | 21,18 | NÃO NEGOCIADO |
2000036308 | 2020 | 1 | 12,71 | NÃO NEGOCIADO |
2000034034 | 2020 | 1 | 46,78 | NÃO NEGOCIADO |
2000032857 | 2020 | 1 | 27,39 | NÃO NEGOCIADO |
2000032854 | 2020 | 1 | 22,68 | NÃO NEGOCIADO |
1900039100 | 2019 | 1 | 46,78 | NÃO NEGOCIADO |
1900031866 | 2019 | 1 | 23,32 | NÃO NEGOCIADO |
1900031864 | 2019 | 1 | 21,18 | NÃO NEGOCIADO |
1900031862 | 2019 | 1 | 12,71 | NÃO NEGOCIADO |
1900013959 | 2019 | 1 | 27,39 | NÃO NEGOCIADO |
1900013953 | 2019 | 1 | 22,68 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 798,59
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300007797 | 2023 | 1 | 141,45 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 141,45
Valor original total da dívida: R$ 940,04
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41