| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300048582 | 2023 | 1 | 42,89 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300014947 | 2023 | 1 | 21,33 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200040834 | 2022 | 1 | 21,33 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100035597 | 2021 | 1 | 21,33 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032770 | 2020 | 1 | 21,33 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900013497 | 2019 | 1 | 21,33 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 149,54
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300007638 | 2023 | 2 | 85,78 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 85,78
Valor original total da dívida: R$ 235,32
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41