| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300030357 | 2023 | 1 | 23,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300013115 | 2023 | 1 | 10,89 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200070835 | 2022 | 1 | 37,44 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200056312 | 2022 | 1 | 23,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200039002 | 2022 | 1 | 10,89 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100048191 | 2021 | 1 | 23,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100034109 | 2021 | 1 | 10,89 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035770 | 2020 | 1 | 23,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032437 | 2020 | 1 | 10,89 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900029528 | 2019 | 1 | 23,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900011546 | 2019 | 1 | 10,89 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 210,64
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2200069971 | 2022 | 1 | 293,24 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 293,24
Valor original total da dívida: R$ 503,88
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41