Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 230604 - CLAUDIANO VIEIRA DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300047134 2023 1 40,36 NÃO NEGOCIADO
2300030947 2023 1 26,91 NÃO NEGOCIADO
2300017387 2023 1 18,77 NÃO NEGOCIADO
2200071572 2022 1 40,36 NÃO NEGOCIADO
2200056902 2022 1 26,91 NÃO NEGOCIADO
2200043276 2022 1 18,77 NÃO NEGOCIADO
2100060736 2021 1 40,36 NÃO NEGOCIADO
2100048677 2021 1 26,91 NÃO NEGOCIADO
2100037529 2021 1 18,77 NÃO NEGOCIADO
2000035901 2020 1 26,91 NÃO NEGOCIADO
2000033848 2020 1 40,36 NÃO NEGOCIADO
2000033197 2020 1 18,77 NÃO NEGOCIADO
1900039025 2019 1 40,36 NÃO NEGOCIADO
1900030137 2019 1 26,91 NÃO NEGOCIADO
1900015990 2019 1 18,77 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 430,20

Valor original total da dívida: R$ 430,20

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito