Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 230553 - FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300029421 2023 1 24,07 NÃO NEGOCIADO
2300028093 2023 1 14,48 NÃO NEGOCIADO
2300028065 2023 1 12,53 NÃO NEGOCIADO
2200055372 2022 1 24,07 NÃO NEGOCIADO
2200054044 2022 1 14,48 NÃO NEGOCIADO
2200054016 2022 1 12,53 NÃO NEGOCIADO
2100047317 2021 1 24,07 NÃO NEGOCIADO
2100046187 2021 1 14,48 NÃO NEGOCIADO
2100046159 2021 1 12,53 NÃO NEGOCIADO
2000035541 2020 1 24,07 NÃO NEGOCIADO
2000035259 2020 1 14,48 NÃO NEGOCIADO
2000035250 2020 1 12,53 NÃO NEGOCIADO
1900028546 2019 1 24,07 NÃO NEGOCIADO
1900027172 2019 1 14,48 NÃO NEGOCIADO
1900027144 2019 1 12,53 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 255,40

Valor original total da dívida: R$ 255,40

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito