Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300047960 | 2023 | 1 | 39,67 | NÃO NEGOCIADO |
2300047961 | 2023 | 1 | 33,96 | NÃO NEGOCIADO |
2300023667 | 2023 | 1 | 0,23 | NÃO NEGOCIADO |
2300028037 | 2023 | 1 | 0,27 | NÃO NEGOCIADO |
2300028083 | 2023 | 1 | 23,83 | NÃO NEGOCIADO |
2300029363 | 2023 | 1 | 2,34 | NÃO NEGOCIADO |
2300029459 | 2023 | 1 | 2,45 | NÃO NEGOCIADO |
2300029569 | 2023 | 1 | 0,24 | NÃO NEGOCIADO |
2300029667 | 2023 | 1 | 16,52 | NÃO NEGOCIADO |
2300029669 | 2023 | 1 | 19,05 | NÃO NEGOCIADO |
2300029715 | 2023 | 1 | 19,44 | NÃO NEGOCIADO |
2300029717 | 2023 | 1 | 22,68 | NÃO NEGOCIADO |
2300029727 | 2023 | 1 | 0,18 | NÃO NEGOCIADO |
2300029737 | 2023 | 1 | 1,62 | NÃO NEGOCIADO |
2300029741 | 2023 | 1 | 23,38 | NÃO NEGOCIADO |
2300029759 | 2023 | 1 | 25,83 | NÃO NEGOCIADO |
2300029747 | 2023 | 1 | 24,07 | NÃO NEGOCIADO |
2300047959 | 2023 | 1 | 13,32 | NÃO NEGOCIADO |
2300047950 | 2023 | 1 | 95,04 | NÃO NEGOCIADO |
2300047936 | 2023 | 1 | 49,72 | NÃO NEGOCIADO |
2300047934 | 2023 | 1 | 0,36 | NÃO NEGOCIADO |
2300047929 | 2023 | 1 | 6,35 | NÃO NEGOCIADO |
2300047787 | 2023 | 1 | 0,44 | NÃO NEGOCIADO |
2300047346 | 2023 | 1 | 3,05 | NÃO NEGOCIADO |
2300029849 | 2023 | 1 | 20,52 | NÃO NEGOCIADO |
2300029819 | 2023 | 1 | 5,85 | NÃO NEGOCIADO |
2300029791 | 2023 | 1 | 18,81 | NÃO NEGOCIADO |
2300029775 | 2023 | 1 | 27,04 | NÃO NEGOCIADO |
2300047560 | 2023 | 1 | 165,93 | NÃO NEGOCIADO |
2200055698 | 2022 | 1 | 24,07 | NÃO NEGOCIADO |
2200055692 | 2022 | 1 | 23,38 | NÃO NEGOCIADO |
2200055688 | 2022 | 1 | 1,62 | NÃO NEGOCIADO |
2200055678 | 2022 | 1 | 0,18 | NÃO NEGOCIADO |
2200055668 | 2022 | 1 | 22,68 | NÃO NEGOCIADO |
2200055666 | 2022 | 1 | 19,44 | NÃO NEGOCIADO |
2200055620 | 2022 | 1 | 19,05 | NÃO NEGOCIADO |
2200055618 | 2022 | 1 | 16,52 | NÃO NEGOCIADO |
2200055520 | 2022 | 1 | 0,24 | NÃO NEGOCIADO |
2200055410 | 2022 | 1 | 2,45 | NÃO NEGOCIADO |
2200055314 | 2022 | 1 | 2,34 | NÃO NEGOCIADO |
2200054034 | 2022 | 1 | 23,83 | NÃO NEGOCIADO |
2200053988 | 2022 | 1 | 0,27 | NÃO NEGOCIADO |
2200049568 | 2022 | 1 | 0,23 | NÃO NEGOCIADO |
2200055726 | 2022 | 1 | 27,04 | NÃO NEGOCIADO |
2200055710 | 2022 | 1 | 25,83 | NÃO NEGOCIADO |
2200072457 | 2022 | 1 | 33,96 | NÃO NEGOCIADO |
2200072456 | 2022 | 1 | 39,67 | NÃO NEGOCIADO |
2200072455 | 2022 | 1 | 13,32 | NÃO NEGOCIADO |
2200072446 | 2022 | 1 | 95,04 | NÃO NEGOCIADO |
2200072431 | 2022 | 1 | 49,72 | NÃO NEGOCIADO |
2200072429 | 2022 | 1 | 0,36 | NÃO NEGOCIADO |
2200072420 | 2022 | 1 | 6,35 | NÃO NEGOCIADO |
2200072273 | 2022 | 1 | 0,44 | NÃO NEGOCIADO |
2200071806 | 2022 | 1 | 3,05 | NÃO NEGOCIADO |
2200055800 | 2022 | 1 | 20,52 | NÃO NEGOCIADO |
2200055770 | 2022 | 1 | 5,85 | NÃO NEGOCIADO |
2200055742 | 2022 | 1 | 18,81 | NÃO NEGOCIADO |
2200055728 | 2022 | 1 | 13,32 | NÃO NEGOCIADO |
2100047621 | 2021 | 1 | 25,83 | NÃO NEGOCIADO |
2100047609 | 2021 | 1 | 24,07 | NÃO NEGOCIADO |
2100047605 | 2021 | 1 | 23,38 | NÃO NEGOCIADO |
2100047603 | 2021 | 1 | 1,62 | NÃO NEGOCIADO |
2100047593 | 2021 | 1 | 0,18 | NÃO NEGOCIADO |
2100047587 | 2021 | 1 | 22,68 | NÃO NEGOCIADO |
2100047585 | 2021 | 1 | 19,44 | NÃO NEGOCIADO |
2100047545 | 2021 | 1 | 19,05 | NÃO NEGOCIADO |
2100047543 | 2021 | 1 | 16,52 | NÃO NEGOCIADO |
2100047445 | 2021 | 1 | 0,24 | NÃO NEGOCIADO |
2100047345 | 2021 | 1 | 2,45 | NÃO NEGOCIADO |
2100047273 | 2021 | 1 | 2,34 | NÃO NEGOCIADO |
2100046177 | 2021 | 1 | 23,83 | NÃO NEGOCIADO |
2100046135 | 2021 | 1 | 0,27 | NÃO NEGOCIADO |
2100042377 | 2021 | 1 | 0,23 | NÃO NEGOCIADO |
2100061593 | 2021 | 1 | 95,04 | NÃO NEGOCIADO |
2100047637 | 2021 | 1 | 27,04 | NÃO NEGOCIADO |
2100061606 | 2021 | 1 | 33,96 | NÃO NEGOCIADO |
2100061605 | 2021 | 1 | 39,67 | NÃO NEGOCIADO |
2100061604 | 2021 | 1 | 13,32 | NÃO NEGOCIADO |
2100061579 | 2021 | 1 | 49,72 | NÃO NEGOCIADO |
2100061577 | 2021 | 1 | 0,36 | NÃO NEGOCIADO |
2100061571 | 2021 | 1 | 6,35 | NÃO NEGOCIADO |
2100061420 | 2021 | 1 | 0,44 | NÃO NEGOCIADO |
2100060955 | 2021 | 1 | 3,05 | NÃO NEGOCIADO |
2100047703 | 2021 | 1 | 20,52 | NÃO NEGOCIADO |
2100047675 | 2021 | 1 | 5,85 | NÃO NEGOCIADO |
2100047653 | 2021 | 1 | 18,81 | NÃO NEGOCIADO |
2100047639 | 2021 | 1 | 13,32 | NÃO NEGOCIADO |
2000035604 | 2020 | 1 | 19,05 | NÃO NEGOCIADO |
2000035550 | 2020 | 1 | 2,45 | NÃO NEGOCIADO |
2000035603 | 2020 | 1 | 16,52 | NÃO NEGOCIADO |
2000035601 | 2020 | 1 | 95,04 | NÃO NEGOCIADO |
2000035580 | 2020 | 1 | 0,24 | NÃO NEGOCIADO |
2000035575 | 2020 | 1 | 49,72 | NÃO NEGOCIADO |
2000035573 | 2020 | 1 | 0,36 | NÃO NEGOCIADO |
2000035549 | 2020 | 1 | 6,35 | NÃO NEGOCIADO |
2000035528 | 2020 | 1 | 2,34 | NÃO NEGOCIADO |
2000035255 | 2020 | 1 | 23,83 | NÃO NEGOCIADO |
2000035251 | 2020 | 1 | 0,44 | NÃO NEGOCIADO |
2000035242 | 2020 | 1 | 0,27 | NÃO NEGOCIADO |
2000034331 | 2020 | 1 | 3,05 | NÃO NEGOCIADO |
2000034324 | 2020 | 1 | 0,23 | NÃO NEGOCIADO |
2000035617 | 2020 | 1 | 22,68 | NÃO NEGOCIADO |
2000035616 | 2020 | 1 | 19,44 | NÃO NEGOCIADO |
2000035656 | 2020 | 1 | 20,52 | NÃO NEGOCIADO |
2000035647 | 2020 | 1 | 5,85 | NÃO NEGOCIADO |
2000035640 | 2020 | 1 | 18,81 | NÃO NEGOCIADO |
2000035636 | 2020 | 1 | 13,32 | NÃO NEGOCIADO |
2000035635 | 2020 | 1 | 27,04 | NÃO NEGOCIADO |
2000035634 | 2020 | 1 | 33,96 | NÃO NEGOCIADO |
2000035629 | 2020 | 1 | 25,83 | NÃO NEGOCIADO |
2000035628 | 2020 | 1 | 13,32 | NÃO NEGOCIADO |
2000035626 | 2020 | 1 | 24,07 | NÃO NEGOCIADO |
2000035624 | 2020 | 1 | 23,38 | NÃO NEGOCIADO |
2000035623 | 2020 | 1 | 1,62 | NÃO NEGOCIADO |
2000035619 | 2020 | 1 | 0,18 | NÃO NEGOCIADO |
2000035633 | 2020 | 1 | 39,67 | NÃO NEGOCIADO |
1900028895 | 2019 | 1 | 24,07 | NÃO NEGOCIADO |
1900028889 | 2019 | 1 | 23,38 | NÃO NEGOCIADO |
1900028885 | 2019 | 1 | 1,62 | NÃO NEGOCIADO |
1900028875 | 2019 | 1 | 0,18 | NÃO NEGOCIADO |
1900028866 | 2019 | 1 | 22,68 | NÃO NEGOCIADO |
1900028864 | 2019 | 1 | 19,44 | NÃO NEGOCIADO |
1900028816 | 2019 | 1 | 19,05 | NÃO NEGOCIADO |
1900028814 | 2019 | 1 | 16,52 | NÃO NEGOCIADO |
1900028709 | 2019 | 1 | 0,24 | NÃO NEGOCIADO |
1900028586 | 2019 | 1 | 2,45 | NÃO NEGOCIADO |
1900028488 | 2019 | 1 | 2,34 | NÃO NEGOCIADO |
1900027162 | 2019 | 1 | 23,83 | NÃO NEGOCIADO |
1900027115 | 2019 | 1 | 0,27 | NÃO NEGOCIADO |
1900022490 | 2019 | 1 | 0,23 | NÃO NEGOCIADO |
1900028908 | 2019 | 1 | 25,83 | NÃO NEGOCIADO |
1900028924 | 2019 | 1 | 27,04 | NÃO NEGOCIADO |
1900028926 | 2019 | 1 | 13,32 | NÃO NEGOCIADO |
1900028940 | 2019 | 1 | 18,81 | NÃO NEGOCIADO |
1900028970 | 2019 | 1 | 5,85 | NÃO NEGOCIADO |
1900029000 | 2019 | 1 | 20,52 | NÃO NEGOCIADO |
1900039253 | 2019 | 1 | 3,05 | NÃO NEGOCIADO |
1900039720 | 2019 | 1 | 0,44 | NÃO NEGOCIADO |
1900039877 | 2019 | 1 | 6,35 | NÃO NEGOCIADO |
1900039885 | 2019 | 1 | 0,36 | NÃO NEGOCIADO |
1900039887 | 2019 | 1 | 49,72 | NÃO NEGOCIADO |
1900039902 | 2019 | 1 | 95,04 | NÃO NEGOCIADO |
1900039910 | 2019 | 1 | 13,32 | NÃO NEGOCIADO |
1900039911 | 2019 | 1 | 39,67 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.666,55
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300009467 | 2023 | 1 | 1.266,01 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 1.266,01
Valor original total da dívida: R$ 3.932,56
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41