Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 230286 - CLAUDINO VIEIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300027337 2023 1 25,13 NÃO NEGOCIADO
2300027171 2023 1 2,56 NÃO NEGOCIADO
2300027169 2023 1 10,45 NÃO NEGOCIADO
2200053286 2022 1 25,13 NÃO NEGOCIADO
2200053120 2022 1 2,56 NÃO NEGOCIADO
2200053118 2022 1 10,45 NÃO NEGOCIADO
2100045521 2021 1 25,13 NÃO NEGOCIADO
2100045369 2021 1 2,56 NÃO NEGOCIADO
2100045367 2021 1 10,45 NÃO NEGOCIADO
2000035103 2020 1 25,13 NÃO NEGOCIADO
2000035061 2020 1 2,56 NÃO NEGOCIADO
2000035060 2020 1 10,45 NÃO NEGOCIADO
1900026384 2019 1 25,13 NÃO NEGOCIADO
1900026218 2019 1 2,56 NÃO NEGOCIADO
1900026216 2019 1 10,45 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 190,70

Valor original total da dívida: R$ 190,70

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito