Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 230218 - JOSE MARIA MARCO DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300026987 2023 1 25,97 NÃO NEGOCIADO
2300026985 2023 1 16,69 NÃO NEGOCIADO
2200052936 2022 1 25,97 NÃO NEGOCIADO
2200052934 2022 1 16,69 NÃO NEGOCIADO
2200049852 2022 1 29,51 NÃO NEGOCIADO
2100045205 2021 1 25,97 NÃO NEGOCIADO
2100045203 2021 1 16,69 NÃO NEGOCIADO
2000035019 2020 1 25,97 NÃO NEGOCIADO
2000035018 2020 1 16,69 NÃO NEGOCIADO
2000034378 2020 1 29,51 NÃO NEGOCIADO
1900026034 2019 1 25,97 NÃO NEGOCIADO
1900026032 2019 1 16,69 NÃO NEGOCIADO
1900022784 2019 1 29,51 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 301,83

Valor original total da dívida: R$ 301,83

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito