| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300023433 | 2023 | 1 | 27,01 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200049334 | 2022 | 1 | 27,01 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100042185 | 2021 | 1 | 27,01 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 81,03
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2000030856 | 2020 | 1 | 40,48 | ABERTO DIAT |
| 2000030857 | 2020 | 2 | 40,48 | ABERTO DIAT |
| 2000030858 | 2020 | 3 | 40,48 | ABERTO DIAT |
| 2000030859 | 2020 | 4 | 40,48 | ABERTO DIAT |
| 2000030860 | 2020 | 5 | 40,47 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 202,39
Valor original total da dívida: R$ 283,42
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41