Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 230075 - EDVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300047661 2023 1 34,03 NÃO NEGOCIADO
2300021083 2023 1 16,74 NÃO NEGOCIADO
2300020403 2023 1 28,29 NÃO NEGOCIADO
2300019653 2023 1 18,11 NÃO NEGOCIADO
2200072130 2022 1 34,03 NÃO NEGOCIADO
2200046980 2022 1 16,74 NÃO NEGOCIADO
2200046296 2022 1 28,29 NÃO NEGOCIADO
2100061288 2021 1 34,03 NÃO NEGOCIADO
2100040281 2021 1 16,74 NÃO NEGOCIADO
2100039747 2021 1 28,29 NÃO NEGOCIADO
2100039203 2021 1 18,11 NÃO NEGOCIADO
2000033816 2020 1 16,74 NÃO NEGOCIADO
2000033678 2020 1 28,29 NÃO NEGOCIADO
1900019810 2019 1 16,74 NÃO NEGOCIADO
1900019125 2019 1 28,29 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 363,46

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100000287 2021 1 30,13 ABERTO DIAT

Valor original total DAIPTU: R$ 30,13

Valor original total da dívida: R$ 393,59

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito