Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 230051 - JOANA VIEIRA BEZERRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300046907 2023 1 44,59 NÃO NEGOCIADO
2300046561 2023 1 70,96 NÃO NEGOCIADO
2300034355 2023 1 19,56 NÃO NEGOCIADO
2300018361 2023 1 17,88 NÃO NEGOCIADO
2300018359 2023 1 20,54 NÃO NEGOCIADO
2300046910 2023 1 35,29 NÃO NEGOCIADO
2100038245 2021 1 20,54 NÃO NEGOCIADO
2100038247 2021 1 17,88 NÃO NEGOCIADO
2100051803 2021 1 19,56 NÃO NEGOCIADO
2100060138 2021 1 70,96 NÃO NEGOCIADO
2100060506 2021 1 44,59 NÃO NEGOCIADO
2100060509 2021 1 35,29 NÃO NEGOCIADO
2000036796 2020 1 19,56 NÃO NEGOCIADO
2000034579 2020 1 34,38 NÃO NEGOCIADO
2000033367 2020 1 27,34 NÃO NEGOCIADO
2000033366 2020 1 11,62 NÃO NEGOCIADO
2000033354 2020 1 35,29 NÃO NEGOCIADO
2000033352 2020 1 44,59 NÃO NEGOCIADO
2000033343 2020 1 17,88 NÃO NEGOCIADO
2000033342 2020 1 20,54 NÃO NEGOCIADO
2000032661 2020 1 70,96 NÃO NEGOCIADO
1900033679 2019 1 19,56 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 719,36

Valor original total da dívida: R$ 719,36

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito